Xususiyatlari:
- 0.1 ~ 20Hhz
- Yuqori kommutatsiya tezligi
- Past vswr
SP6T (SP6T) diod diod kaliti - bu bitta kirish porti va oltita chiqish portiga ega bo'lgan RF / mikroto'lqinli kommutator turidir. Keng tarmoq pIN tugmachasi oltita turli xil signal yo'llarini tanlash yoki olti komponent yoki submalıklarni ulash / ajratish qobiliyatini ta'minlaydi.
SP6T PIN tugmachalari PIN-kodlarni almashtirish elementlarini almashtirish elementlaridan foydalaning, boshqa PIN Diodli kalitlarga o'xshash. Ushbu kalitlarni tezkor almashtirish tezligini taklif qiladi, kiritishning kam sonini yo'qotadi, yuqori izolyatsiyani va yaxshi chiziqli.
1
2
3
4
5 Ushbu boshqaruv kuchlanishi kerakli kommutatsiya operatsiyasini yoqish uchun PIN-kodlarga etkazib beriladi.
6
7 Ular aloqa tizimlari, radarlar, test va o'lchov uskunalarida, signalizatsiya, yo'lni tanlash yoki butlovchi kommutatsiya kerak.
SP6T PH Diode tugmachasini tanlaganingizda, almashtirish tezligi, kiritish, izolyatsiya, izolyatsiya, elektr energiyasini ishlatish, voltaj talablari va aniq dasturingiz bilan mos keladigan omillarni ko'rib chiqing. Spevaves Inc. SP6T ishini 0,1 ~ 20Hzda etkazib beradi, kiritish 4,5 dollardan kam va 60DB dan yuqori izolyatsiya bilan. TTL mantiqiy nazorati qabul qilindi.
Qism raqami | Chastota(Galz, min.) | Chastota(Khz, max.) | Empy / aks ettirish | Almashtirish vaqti(ns, max.) | Kuch(W) | Izolyatsiya(db, min.) | Qo'shish yo'qotish(db, max.) | Chuchuk(Maksimal) | Bajarish vaqti(Haftalar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100000-a | 0,1 | 12 | So'kadigan | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qpt6-100-18000-a | 0,1 | 18 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-a | 0,1 | 20 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qc6-400-8000-a | 0,4 | 8 | So'kadigan | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-a | 0,4 | 18 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qc6-500-18000-a | 0,5 | 18 | So'kadigan | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qc6-500-20000-A-1 | 0,5 | 20 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0,5 | 20 | So'kadigan | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qc6-800-18000-a | 0,8 | 18 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qc6-800-20000-a | 0,8 | 20 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qc6-900-2500-a *1 | 0,9 | 2.5 | So'kadigan | 100m | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | So'kadigan | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | So'kadigan | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | So'kadigan | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | So'kadigan | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-a | 1 | 18 | So'kadigan | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | So'kadigan | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | So'kadigan | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | So'kadigan | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | So'kadigan | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | So'kadigan | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | So'kadigan | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | So'kadigan | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | So'kadigan | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | So'kadigan | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | So'kadigan | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | So'kadigan | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | So'kadigan | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | So'kadigan | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-1 | 5 | 10 | So'kadigan | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | So'kadigan | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | So'kadigan | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | So'kadigan | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-a | 6 | 18 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-a | 8 | 12 | So'kadigan | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | So'kadigan | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | So'kadigan | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] USB boshqaruv tugmachasi.