Xususiyatlari:
- Past vswr
4. Sanoat avtomatlashtirish: PCB RF ulagichi dervutions, avtomatlashtirish boshqaruvchilar va boshqa turli xil sanoat avtomatlashtirish uskunalarida qo'llaniladi.
Nafaqa
DCning almashtiriladigan ulagich chastotasi DC ~ 110GHZ va VSWR 1,35 ni tashkil qiladi. 6 turdagi dimetriya mavjud, shu jumladan 0,23mm, 0,38mm, 0,38mm, 0,48mm, 0,51mm, 0,91mm, 0,91mm.
To'g'ri terminal metall ulagich chastotasi bilan ConesR DC ~ 65GHZ va VSwr 1,6 ni tashkil qiladi. 1 xil diametr mavjud, shu jumladan 0,3 mm, 0,38mm, 0,51mm, 1,8 mm, 1,2 mm, 1,2,m, 1,7mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm, 1,3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm.
Dielektrik ulagich tezligi to'g'ridan-to'g'ri terminalining kensiv dc ~ 50gz va maksimal VSwr 1,2 ni tashkil qiladi. 1 turdagi diametr mavjud, shu jumladan 0,2 mm, 0,35mm, 0,51mm, 0,64mm, 1,8 mm, 1,27mm, 1,27mm, 3,04mm, 3,04mm.
Dielektrik ulagich chastotasisiz to'g'ri terminalning ConesR DC ~ 67GHZ va maksimal VSwr 1,25 ni tashkil qiladi. There are 11 kinds of pin diameters, including 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.75mm, 0.86mm, 0.87mm, 1mm, 1.04 mm, 1.2 mm, 1.27mm, 1.75mm.
Bosma chog'ida ulagichni ulagich chastotasi CechneR DC ~ 40Hs va VSwr 1,15 ni tashkil qiladi. PIN-kodning 5 turi mavjud, shu jumladan 0,2 mm, 0,38mm, 0,38mm, 0,7 mm, 1,27mm, 1,27mm.
Dala almashtiriladigan ulagichlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qism raqami | Ulagich | Chastota (gaz) | VSSR (maksimal) | PIN (phmm) | Tavsif | Qo'rg'oshin vaqti (hafta) |
QC1-fl4g-s2-01 | 1.0 mm ayol | Dc ~ 110 | 1.35 | 0,23 | 4 ta teshikli tog ', ph9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QC1-fl2g-s2-01 | 1.0 mm ayol | Dc ~ 110 | 1.35 | 0,23 | 2-teshikli flanjet, 7.1 * 4.6mm, Teshikka joylashish 7.1MM, Apertomragut ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm ayol | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | 2 ta teshik tog'i, ph15.8 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm ayol | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm ayol | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm ayol | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm ayol | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | Istalgan ulanish, 11,3mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-02 | 1.85mm ayol | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | Istalgan ulanish, 11,3mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm erkak | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | 2 ta teshik tog'i, ph15.8 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm erkak | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-Ml4G-S-01 | 1.85mm erkak | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-02 | 1.85mm erkak | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0,3 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,51 | 2 ta teshik tog'i, ph15.8 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,51 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,9mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,51 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12,7 * 9.5 mm, Teshik lashkari 8.64 * 5.644mm, Aperpertage ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-01 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.51 | Istalgan ulanish, 11,7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-02 | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.51 | Istalgan ulanish, 11,7mm | 0 ~ 4 |
QC2-ml2g-s-01 | 2.4 mm erkak | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.51 | 2 ta teshik tog'i, ph15.8 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QC2-ml2g-s-02 | 2.4 mm erkak | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.51 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ml2g-s-03 | 2.4 mm erkak | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,9mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4 mm erkak | Dc ~ 50 | 1.15 | 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ml4g-s-01 | 2.4 mm erkak | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.51 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ml4g-s-02 | 2.4 mm erkak | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.51 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshik tog'i, ph15.8 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,9mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tog ', ph12.2 * 4.8mm, 8.33mm teshikka o'rash, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12,7 * 9.5 mm, Teshik lashkari 8.64 * 5.644mm, Aperpertage ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSma erkak | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSma erkak | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tog ', ph12.2 * 4.8mm, 8.33mm teshikka o'rash, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSma erkak | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-01 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshik tog'i, ph15.8 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-02 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-03 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,9mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-04 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-01 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-02 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-03 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12,7 * 9.5 mm, Teshik lashkari 8.64 * 5.644mm, Aperpertage ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S23-04 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.25 | 0,23 | 4 ta teshikli tog ', 12,7 * 9,53mm, Teshikning kosmikasi 8,64 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FYG-S-01 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Tishli aloqasi, 9,9mm | 0 ~ 4 |
QCK-FYG-S-02 | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Tishli aloqasi, 10.8mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-01 | 2.92mm erkak | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshik tog'i, ph15.8 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2.92mm erkak | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-03 | 2.92mm erkak | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,9mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-04 | 2.92mm erkak | Dc ~ 40 | 1.15 | 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-Ml4G-S-01 | 2.92mm erkak | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-02 | 2.92mm erkak | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-Ml4G-S-03 | 2.92mm erkak | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12,7 * 9.5 mm, Teshik lashkari 8.64 * 5.644mm, Aperpertage ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-Ml4G-S23-04 | 2.92mm erkak | Dc ~ 40 | 1.25 | 0,23 | 4 ta teshikli tepalik, 12.7 * 12.88mm, Teshikning kosmikasi 8,64 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 2 ta teshik tog'i, ph15.7 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,9mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 4 ta teshik tog'i, 12,7 * 9.5 mm, Teshik lashkari 8.64 * 5.644mm, Aperpertage ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshikli tog ', 11,5 * 9mm, Teshikka 8 * 5 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Tishli aloqasi, 10.8mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-01 | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshik tog'i, ph15.8 * 5.7mm, 12.2 mm, orabut ph2.6 mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-02 | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tog ', ph14 * 4.8mm, 10,2 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-03 | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,9mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Ml2G-S-04 | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2 ta teshikli tepki, ph12.7 * 4.8mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Ml4G-S-01 | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Ml4G-S-02 | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-teshikli flanjet, 9.5 * 9.5 mm, Teshikka tushirish 6,35mm, Aperpertage ph1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-Ml4G-S-03 | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4 ta teshik tog'i, 12,7 * 9.5 mm, Teshik lashkari 8.64 * 5.644mm, Aperpertage ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-01 | N ayol | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshikli tog ', 25.4 * 25.4mm, Teshikka kadrlar, 18,3 mm, Apertomragut ph3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-02 | N ayol | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshikli tog ', 17,5 * 17.00, Teshikka tushirish 12.7mm, Apertomragut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-s-03 | N ayol | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-01 | N erkak | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshikli tog ', 25.4 * 25.4mm, Teshikka kadrlar, 18,3 mm, Apertomragut ph3.5mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-s-02 | N erkak | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshikli tog ', 17,5 * 17.00, Teshikka tushirish 12.7mm, Apertomragut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-s-03 | N erkak | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-01 | Tnc ayol | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshikli tog ', 17,5 * 17.00, Teshikka tushirish 12.7mm, Apertomragut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-02 | Tnc ayol | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshik tog'i, 12.7 * 12.7mm, Teshikka kasaplash 8,6 mm, orabut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-Ml4G-S-01 | TNC erkak | Dc ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4 ta teshikli tog ', 17,5 * 17.00, Teshikka tushirish 12.7mm, Apertomragut ph2.6mm | 0 ~ 4 |
To'g'ri terminal metall ulagichlar bilan | ||||||
Qism raqami | Ulagich | Chastota (gaz) | VSSR (maksimal) | PIN (phmm) | Tavsif | Qo'rg'oshin vaqti (hafta) |
QCG-MO-M | SSMP erkak*1 | Dc ~ 65 | 1.25 | 0,3 | Ph0.3mm | 0 ~ 4 |
Qcgl-MRB-D30-01 | SSMP erkak*1 | Dc ~ 30 | 1.6 | 0,3 | O'ng burchak cheklanganini qo'lga olish | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30 01 | SSMP erkak*1 | Dc ~ 30 | 1.6 | 0,3 | To'g'ri burchak silliq tort | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0,3 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0,3 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0,6 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSma ayol | Dc ~ 40 | 1.2 | 0,6 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP erkak | Dc ~ 40 | 1.3 | 0,38 | To'liq hirsga | 0 ~ 4 |
Qcpf-ml2g-m38 | SMP erkak | Dc ~ 40 | 1.3 | 0,38 | To'liq hirsga, 2 ta teshikli tog ' | 0 ~ 4 |
Qcpf-mo-m38-01 | SMP erkak | Dc ~ 40 | 1.25 | 0,38 | To'liq hirsga | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP erkak | Dc ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Cheklangan hirm | 0 ~ 4 |
QCPL-Myb-M38 | SMP erkak | Dc ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Cheklangan dorent, tishli ulanish | 0 ~ 4 |
Qcpl-mo-m | SMP erkak | Dc ~ 40 | 1.25 | 0,38 | Cheklangan hirm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8 * 0,2 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0,8, 1 * 0,2, 0,8 * 0,2 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,38 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS-Ml4G-M | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,38 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA ayol | Dc ~ 18 | 1.2 | 0,6 | Vintli ip, ph0.6mm | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP erkak | Dc ~ 18 | - | 0,46 | To'liq hirsga | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-m | N ayol | Dc ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-m301 | N ayol | Dc ~ 18 | 1.2 | 3.04 | 4 ta teshikli tog ', 17.5 * 17mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-m | N erkak | Dc ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | Tnc ayol | Dc ~ 18 | 1.15 | 0,8 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCI-myg-m51 | BMA erkak | Dc ~ 6 | 1.2 | 0,51 | Vintli ip, ph0.51mm | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA ayol | Dc ~ 6 | 1.2 | 0,51 | Vintli ip, ph0.51mm | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | Bnc ayol | Dc ~ 4 | - | 2.3 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | Bnc erkak | Dc ~ 4 | - | 2.3 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Shv ayol | Dc ~ 0.4 | - | 1.7 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS1-Ml4B-M150-01 | Shv erkak | Dc ~ 0.4 | - | 1.5 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
Dielektrik ulagichli to'g'ri terminal | ||||||
Qism raqami | Ulagich | Chastota (gaz) | VSSR (maksimal) | PIN (phmm) | Tavsif | Qo'rg'oshin vaqti (hafta) |
QC2-FL2G-P | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QC2-fl4g-p | 2.4mm ayol | Dc ~ 50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-P | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0,3 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-P | 2.92mm ayol | Dc ~ 40 | 1.15 | 0,3 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-P | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1 * 0,2 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-P | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1 * 0,2 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS-Frl4G-P100-01 | SMA ayol | DC ~ 26.5 | 1.2 | 1 | To'g'ri burchak 4-teshikli flanjet | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-P | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 1 * 0.2 | 2 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
QCS-Ml4G-P | Sma erkak | DC ~ 26.5 | 1.15 | 1 * 0.2 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-p | N ayol | Dc ~ 18 | 1.15 | 0,2 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4b-p80-02 | N ayol | Dc ~ 6 | - | 0,8 | 4 ta teshikli tepalik | 0 ~ 4 |
